Floor dek (stalen dek, gebou profilearre stielen plaat) wurdt foarme troch roll foarmjen fan galvanized stielen sheet, en syn dwerstrochsneed is V-foarmige, U-foarmige, trapezoidal of ferlykbere golffoarmen.It wurdt benammen brûkt as in permaninte sjabloan., Kin ek selektearre wurde foar oare doelen.Kombinearre flier, flier dek, stielen dek, profilearre stielen plaat, flier board, stielen flier dek, kombinearre flier board, galvanisearre stielen dek, galvanisearre flier board, galvanisearre flier dek, kombinearre flier dek, kombinaasje flierplaten, flier stielen dekken, gebou profilearre stielen platen, kombinearre flierplaten, ensfh.
Main Feature
1. Om te foldwaan oan 'e easken fan' e flugge bou fan 'e wichtichste stielstruktuer, kin it in stevich wurkplatfoarm yn' e koarte tiid leverje, en it kin de streamkonstruksje oannimme fan it lizzen fan profilearre stielplaten op meardere flierren en it gieten fan betonplaten yn lagen.
2. Yn 'e gebrûksfaze wurdt de flierdekke brûkt as de trekstielenbalke fan' e betonnen flier, dy't ek de rigiditeit fan 'e flier ferbettert en it bedrach fan stiel en beton besparret.
3. It oerflak reliëf fan de profilearre plaat makket de maksimale bonding krêft tusken de flier dek en it beton, sadat de twa foarmje in gehiel, mei stiffende ribben, sadat it flier dek systeem hat hege draachflak.
4. Under de cantilever betingst wurdt de flier dek allinnich brûkt as in permaninte sjabloan.De lingte fan 'e cantilever kin bepaald wurde neffens de dwerstrochsneedlike skaaimerken fan' e flierdek.Om foar te kommen kraken fan de oerhingjende plaat, is it nedich om te equip de stipe mei negative fersterking neffens it ûntwerp fan de strukturele yngenieur.
Iepenje Type
Items | Ienheid | Dikte | Type | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
Profilearre PanelWeight | kg/m² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Seksje Momint fan Inertia | cm4/m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
Seksje Moment of Resistance | cm³/m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Effektive Breedte | mm | - | 720 | 600 | 600 |
Items | Ienheid | Dikte | Type | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
Profilearre PanelWeight | kg/m² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Seksje Momint fan Inertia | cm4/m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
Seksje Moment of Resistance | cm³/m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Effektive Breedte | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)